索引號 | 640400008/2020-00030 | 文號 | 生成日期 | 2020-01-20 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 固原市民政局 | 責任部門 | 固原市民政局 |
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2020年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、部門項目支出預算績效目標表
第三部分 2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
固原市民政局(匯總)2020年部門預算——單位概況
一、主要職能
固原市民政局協調監督全市民政工作,確保全市民政工作有序推進。貫徹實施有關法律、法規、規章,執行國家、自治區和本市有關民政工作的方針、政策。
二、部門預算單位構成
固原市民政局是市政府的組成部門,作為一級財政預算單位,執行《政府會計制度》。
固原市民政局所屬二級預算單位共有5個,分別是固原市民政局(本級)、固原市殯葬管理所、固原市救助管理站、固原市社會福利院、固原市城鄉居民最低生活保障中心。
行政編制為10名,事業編制30名。2019年末,單位實有人數為43人,其中行政在職在編10人,事業在職在編25人,參公事業在職1人,政府聘用控制編制3人,退役安置4人。
本次公示的2020年部門預算為固原市民政局匯總預算。
固原市民政局(匯總)2020年部門預算——預算表
一、財政撥款收支預算總表
財政撥款收支預算總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 | ||
小計 | 一般公共預算財政撥款支出 | 政府性基金預算財政撥款支出 | |||
一、本年收入 | 1126.17 | 一、本年支出 | 1126.17 | 1126.17 | |
(一)一般公共預算財政撥款收入 | 1126.17 | (一)一般公共服務支出 | 1.00 | 1.00 | |
(二)政府性基金預算財政撥款收入 | (八)社會保障和就業支出 | 924.53 | 924.53 | ||
(九)衛生健康支出 | 118.32 | 118.32 | |||
(十八)住房保障支出 | 82.32 | 82.32 | |||
二、上年結轉結余 | 二、年末結轉結余 | ||||
(一)一般公共預算財政撥款 | (一)一般公共預算財政撥款 | ||||
(二)政府性基金預算財政撥款 | (二)政府性基金預算財政撥款 | ||||
收入總計 | 1126.17 | 支出總計 1126.17 |
二、一般公共預算財政撥款支出表
一般公共預算財政撥款支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 2019年執行數(決算數)
| 2020年預算數 | 2020年預算數與2019年執行數(決算數) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | ||
[301]固原市民政局 | 2368.09 | 1126.17 | 871.23 | 254.94 | -1241.92 | -52.44% | ||
[301001]固原市民政局本級 | 1595.00 | 432.80 | 242.80 | 190.00 | -1162.20 | -72.87% | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 7.14 | 0.67 | 0.67 | -6.47 | -90.62% | ||
2080201 | 行政運行 | 159.30 | 177.64 | 177.64 | 18.34 | 11.51% | ||
2080202 | 一般行政管理事務 | 43.28 | 15.00 | 15.00 | -28.28 | -65.34% | ||
2080299 | 其他民政管理事務支出 | 1349.78 | 100.00 | 100.00 | -1249.78 | -92.59% | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 15.64 | 17.85 | 17.85 | 2.21 | 14.13% | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 0.59 | 8.93 | 8.93 | 8.34 | 1413.56% | ||
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 0 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |||
2101101 | 行政單位醫療 | 7.12 | 8.93 | 8.93 | 1.81 | 25.42% | ||
2101103 | 公務員醫療補助 | 2.25 | 4.89 | 4.89 | 2.64 | 117.33% | ||
2210201 | 住房公積金 | 0 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | |||
2210203 | 購房補貼 | 9.90 | 10.50 | 10.50 | 0.60 | 6.06% | ||
[301004]固原市民政局市殯葬管理所 | 217.22 | 187.99 | 156.33 | 31.66 | -29.23 | -13.46% | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 11.23 | 11.87 | 11.87 | 0.64 | 5.70% | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 0.18 | 5.94 | 5.94 | 5.76 | 3200.00% | ||
2081004 | 殯葬 | 193.35 | 147.86 | 116.20 | 31.66 | -45.49 | -23.53% | |
2101102 | 事業單位醫療 | 5.20 | 5.94 | 5.94 | 0.74 | 14.23% | ||
2101103 | 公務員醫療補助 | 1.89 | 2.12 | 2.12 | 0.23 | 12.17% | ||
2210201 | 住房公積金 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | ||||
2210203 | 購房補貼 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00% | ||
[301005]固原市民政局市救助管理站 | 275.04 | 240.53 | 222.68 | 17.85 | -34.51 | -12.55% | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||||
2080502 | 事業單位離退休 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | ||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 14.63 | 15.43 | 15.43 | 0.80 | 5.47% | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 4.41 | 7.71 | 7.71 | 3.30 | 74.83% | ||
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 251.78 | 175.06 | 157.21 | 17.85 | -76.72 | -30.47% | |
2101102 | 事業單位醫療 | 6.76 | 9.31 | 9.31 | 2.55 | 37.72% | ||
2101103 | 公務員醫療補助 | 3.69 | 2.41 | 2.41 | -1.28 | -34.69% | ||
2210201 | 住房公積金 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | ||||
2210203 | 購房補貼 | 6.23 | 11.50 | 11.50 | 5.27 | 84.59% | ||
[301006]固原市民政局市社會福利院 | 215.38 | 176.13 | 164.70 | 11.43 | -39.25 | -18.22% | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 8.36 | 7.90 | 7.90 | -0.46 | -5.50% | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | ||||
2081001 | 兒童福利 | 198.38 | 148.19 | 136.76 | 11.43 | -50.19 | -25.30% | |
2101102 | 事業單位醫療 | 3.36 | 3.95 | 3.95 | 0.59 | 17.56% | ||
2101103 | 公務員醫療補助 | 1.05 | 1.23 | 1.23 | 0.18 | 17.14% | ||
2210201 | 住房公積金 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | ||||
2210203 | 購房補貼 | 4.23 | 5.00 | 5.00 | 0.77 | 18.20% | ||
[301008]固原市城鄉居民最低生活保障中心 | 65.45 | 88.72 | 84.72 | 4.00 | 23.27 | 35.55% | ||
2080299 | 其他民政管理事務支出 | 53.67 | 63.67 | 59.67 | 4.00 | 10.00 | 18.63% | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5.13 | 6.90 | 6.90 | 1.77 | 34.50% | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | ||||
2101102 | 事業單位醫療 | 2.35 | 3.45 | 3.45 | 1.10 | 46.81% | ||
2101103 | 公務員醫療補助 | 1.16 | 1.08 | 1.08 | -0.08 | -6.90% | ||
2210201 | 住房公積金 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | ||||
2210203 | 購房補貼 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 1.85 | 58.73% |
三、一般公共預算財政撥款基本支出表
一般公共預算財政撥款基本支出表
單位:萬元
經濟科目 | 基本支出預算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 日常公用支出 |
總計 | 871.23 | 829.11 | 42.12 | |
301 | 一、工資福利支出 | 814.73 | 814.73 | |
30101 | 基本工資 | 200.99 | 200.99 | |
30102 | 津貼補貼 | 158.79 | 158.79 | |
30103 | 獎金 | 4.87 | 4.87 | |
30107 | 績效工資 | 56.31 | 56.31 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 59.94 | 59.94 | |
30109 | 職業年金繳費 | 29.97 | 29.97 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 9.37 | 9.37 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 37.46 | 37.46 | |
30113 | 住房公積金 | 44.96 | 44.96 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 212.07 | 212.07 | |
302 | 二、商品和服務支出 | 42.12 | 42.12 | |
30201 | 辦公費 | 7.18 | 7.18 | |
30202 | 印刷費 | 1.00 | 1.00 | |
30203 | 咨詢費 | 2.00 | 2.00 | |
30204 | 手續費 | 0.05 | ||
30205 | 水費 | 0.42 | ||
30206 | 電費 | 1.70 | 0.05 | |
30207 | 郵電費 | 3.00 | 0.42 | |
30211 | 差旅費 | 3.50 | 1.70 | |
30228 | 工會經費 | 4.09 | 3.00 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 1.00 | 3.50 | |
30239 | 其他交通費用 | 12.28 | 4.09 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 5.90 | 1.00 | |
303 | 三、對個人和家庭的補助 | 14.38 | 14.38 | |
30305 | 生活補助 | 2.02 | 2.02 | |
30307 | 醫療費補助 | 3.97 | 3.97 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 8.40 | 8.40 | |
310 | 四、資本性支出 | |||
31002 | 辦公設備購置 | |||
31003 | 專用設備購置 | |||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |||
31099 | 其他資本性支出 |
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
單位:萬元
2019年預算數 | 2019年執行數(決算數) | 2020年預算數 | |||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||
9.40 | 0 | 9.40 | 0 | 9.40 | 0 | 2.10 | 0 | 2.10 | 0 | 2.10 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 |
五、政府性基金預算財政撥款支出表
政府性基金預算財政撥款支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 2019年執行數(決算數)
| 2020年預算數 | 2020年預算數與2019年執行數(決算數) | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | |||
小計 | 人員經費 | 日常公用經費 | |||||||
六、部門收支預算總表
部門收支預算總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款預算收入 | 1126.17 | 一、行政支出 | 432.80 |
(1)一般公共預算財政撥款收入 | 1126.17 | 其中:財政撥款支出 | 432.80 |
(2) 政府性基金預算財政撥款收入 | 非同級財政撥款支出 | ||
二、事業預算收入 | 二、事業支出 | 693.37 | |
其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動) | 其中:財政撥款支出 | 693.37 | |
教育收費 | 非同級財政撥款支出 | ||
三、上級補助預算收入 | 三、經營支出 | ||
四、附屬單位上繳預算收入 | 四、上繳上級支出 | ||
五、經營預算收入 | 五、對附屬單位補助支出 | ||
六、債務預算收入 | 六、投資支出 | ||
七、非同級財政撥款預算收入 | 七、債務還本支出 | ||
八、投資預算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他預算收入 | |||
本年收入合計 | 1126.17 | 本年支出合計 | 1126.17 |
十、上年結轉 | 九、年末結轉結余 | ||
(1)財政撥款結轉 | (1)財政撥款結轉 | ||
其中:一般公共預算財政撥款收入 | 其中:一般公共預算財政撥款收入 | ||
政府性基金預算財政撥款收入 | 政府性基金預算財政撥款收入 | ||
(2)非財政撥款結轉 | (2)財政撥款結余 | ||
其中:本級橫向財政撥款 | 其中:一般公共預算財政撥款收入 | ||
非本級財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款收入 | ||
十一、上年結余 | (3)非財政撥款結轉 | ||
(1)財政撥款結余 | 其中:本級橫向財政撥款 | ||
其中:一般公共預算財政撥款收入 | 非本級財政撥款 | ||
政府性基金預算財政撥款收入 | (4)非財政撥款結余 | ||
(2)非財政撥款結余 | 其中:本級橫向財政撥款 | ||
其中:本級橫向財政撥款 | 非本級財政撥款 | ||
非本級財政撥款 | (5)專用結余 | ||
(3)專用結余 | (6)經營結余 | ||
(4)經營結余 | |||
收入總計 | 1126.17 | 支出總計 | 1126.17 |
七、部門收入總表
部門收入總表
單位:萬元
本年收入合計 | 財政撥款預算收入 | 事業預算收入 | 上級補助預算收入 | 附屬單位上繳預算收入 | 經營預算收入 | 債務預算收入 | 非同級財政撥款預算收入 | 投資預算收益 | 其他預算收入 | ||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款收入 | 政府性基金預算財政撥款收入 | 小計 | 其中: | 小計 | 非本級財政撥款 | 本級橫向財政撥款 | ||||||||
非同級財政撥款(科研及輔助活動) | 教育收費 | ||||||||||||||
1126.17 | 1126.17 | 1126.17 | |||||||||||||
八、部門支出總表
部門支出總表
單位:萬元
本年支出合計 | 行政支出 | 事業支出 | 經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | 投資支出 | 債務還本支出 | 其他支出 |
1126.17 | 432.80 | 693.37 | ||||||
九、部門項目支出預算績效目標表
部門項目支出預算績效目標表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
項目名稱 | 全市老年人意外傷害保險補助(市本級配套) | |||||
主管部門及代碼 | 【301】固原市民政局 | 實施單位 | 【301001】固原市民政局本級 | |||
項目屬性 | 01-新增一次性項目 | 項目期 | 2020-2020 | |||
項目資金 | 年度資金總額: | 75萬元 | ||||
其中:財政撥款 | 75萬元 | |||||
其他資金 | ||||||
年度總體目標 | 做好2020年度全市55周歲女性和60周歲男性約15萬人的意外傷害綜合保險參保工作。 | |||||
名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
績效指標 | 產出指標 | 數量指標(必填硬性指標) | 參保人數 | 全市約15萬人左右 | ||
質量指標(必填) | 參保年齡 | 女性55周歲、男性60周歲 | ||||
時效指標(必填) | 資金撥付時間 | 2020年底前 | ||||
成本指標(必填硬性指標) | 市本級配套資金 | 每人每年5元 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標(選填) | |||||
社會效益指標(必填) | 老年人意外傷害綜合保險的覆蓋率和受益面 | 逐步擴大 | ||||
可持續影響指標(必填) | 引導老年人自覺提高自我風險防范意識 | 不斷增強 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標(必填) | 參保對象滿意度 |
部門項目支出預算績效目標表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
項目名稱 | 民政管理業務經費(含慈善總會工作經費) | |||||
主管部門及代碼 | 【301】固原市民政局 | 實施單位 | 【301001】固原市民政局本級 | |||
項目屬性 | 01-新增一次性項目 | 項目期 | 2020-2020 | |||
項目資金 | 年度資金總額: | 15萬元 | ||||
其中:財政撥款 | 15萬元 | |||||
其他資金 | ||||||
年度總體目標 | 確保全市民政管理各項工作順利進行。 | |||||
名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
績效指標 | 產出指標 | 數量指標(必填硬性指標) | 租車標準 | 3人及以上 | ||
質量指標(必填) | 差旅費住宿標準 | 住宿原則上不允許單人單間 | ||||
時效指標(必填) | 資金使用周期 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | ||||
成本指標(必填硬性指標) | 出差下鄉住宿費標準 | 在原規定標準上下浮10% | ||||
效益指標 | 經濟效益指標(選填) | |||||
社會效益指標(必填) | 2020年全市民政工作 | 全面提升 | ||||
可持續影響指標(必填) | 推動當地民政事業發展 | 高質量推進 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標(必填) | 全市群眾對民政工作的滿意程度 | 90% |
部門項目支出預算績效目標表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
項目名稱 | 2020年全市困難群眾臨時救助(市本級配套) | |||||
主管部門及代碼 | 【301】固原市民政局 | 實施單位 | 【301001】固原市民政局本級 | |||
項目屬性 | 01-新增一次性項目 | 項目期 | 2020-2020 | |||
項目資金 | 年度資金總額: | 24萬元 | ||||
其中:財政撥款 | 24萬元 | |||||
其他資金 | ||||||
年度總體目標 | 解決全市城鄉群眾基本生活困難、擺脫臨時困境。 | |||||
名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
績效指標 | 產出指標 | 數量指標(必填硬性指標) | 生活困難群眾臨時救助資金(市本級配套) | 500000元 | ||
質量指標(必填) | 救助審批程序 | 《寧夏回族自治區臨時救助工作規程》 | ||||
時效指標(必填) | 資金使用周期 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | ||||
成本指標(必填硬性指標) | 救助標準(最低) | 當地城市低保月保障標準 | ||||
救助標準(最高) | 按照《寧夏回族自治區臨時救助辦法》執行 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標(選填) | |||||
社會效益指標(必填) | 解決全市城鄉群眾基本生活困難、提升其擺脫臨時困境的能力 | 全面提升 | ||||
可持續影響指標(必填) | 一定程度上化解當地社會矛盾 | 積極有效 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標(必填) | 受助群眾滿意度 | 95% |
部門項目支出預算績效目標表 | ||||||
( 2020 年度) | ||||||
項目名稱 | 2020年兩節慰問 | |||||
主管部門及代碼 | 【301】固原市民政局 | 實施單位 | 【301001】固原市民政局本級 | |||
項目屬性 | 01-新增一次性項目 | 項目期 | 2020-2020 | |||
項目資金 | 年度資金總額: | 76萬元 | ||||
其中:財政撥款 | 76萬元 | |||||
其他資金 | ||||||
年度總體目標 | 確保2020年全市城鄉困難群體度過一個幸福、平安的春節。 | |||||
名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
績效指標 | 產出指標 | 數量指標(必填硬性指標) | 生活困難群眾臨時救助 | 因病、因災、因學、意外事故 | ||
重點優撫對象、生活困難黨員及殘疾人、建檔立卡戶慰問標準 | 1000元 | |||||
全市敬老院慰問標準 | 20000元 | |||||
質量指標(必填) | 慰問方式 | 采購糧油實物 | ||||
臨時救助方式 | 通過困難群眾銀行卡發放 | |||||
時效指標(必填) | 慰問困難群眾和農村敬老院 | 2020年2月底前完成 | ||||
應急臨時救助 | 2020年5月底前完成 | |||||
成本指標(必填硬性指標) | 慰問及救助活動工作經費 | 1.5萬元 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標(選填) | |||||
社會效益指標(必填) | 引導廣大群眾感黨恩、聽黨話、跟黨走、凝心聚力共建幸福美好固原 | 全面提升 | ||||
可持續影響指標(必填) | 固原市委和政府對特困人群和社會各界人士的關懷 | 充分體現 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標(必填) | 慰問對象滿意度 |
固原市民政局(匯總)2020年部門預算——部門預算情況說明
一、關于固原市民政局(匯總)2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
固原市民政局(匯總)2020年財政撥款收入預算1126.17萬元,其中:本年收入1126.17萬元,包括一般公共預算撥款1126.17萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算1126.17萬元,一般公共服務支出1.00萬元、社會保障和就業支出924.53萬元、衛生健康支出118.32萬元,住房保障支出82.32萬元。
二、關于固原市民政局(匯總)2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明
固原市民政局(匯總)2020年一般公共預算財政撥款基本支出871.23萬元,其中:本年收入安排支出871.23萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2019年執行數(決算數)減少80.68萬元,下降8.48%。
人員經費829.11萬元,主要包括:基本工資200.99萬元、津貼補貼158.79萬元、獎金4.87萬元、績效工資56.31機關事業單位基本養老保險繳費59.94萬元、職業年金繳費29.97萬元、公務員醫療補助繳費9.37萬元、其他社會保障繳費37.46萬元、住房公積金44.96萬元、其他工資福利支出212.07萬元,生活補助2.02萬元、醫療費補助3.97萬元,其他對個人和家庭的補助支出8.40萬元;
公用經費42.12萬元,主要包括:辦公費7.18萬元、印刷費1.00萬元、咨詢費2.00萬元、手續費0.05萬元、水費0.42萬云、電費1.70萬元、郵電費3.00萬元、差旅費3.50萬元、工會經費4.09萬元、公務用車運行維護費1.00萬元、其他交通費12.28萬元、其他商品和服務支出5.90萬元。
(二)項目支出情況說明
固原市民政局(匯總)2020年一般公共預算財政撥款項目支出254.94萬元,其中:本年收入安排支出254.94萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括:
社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算15萬元,比2019年執行數(決算數)減少28.28萬元,下降65.34%。主要用于民政業務管理相關租車費及差旅費、固原市慈善總會工作經費、地名普查之圖錄典志等支出;
社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)2020年預算104萬元,比2019年執行數(決算數)減少1309.37萬元,下降92.64%。主要用于2020年兩節慰問、臨時救助、養老綜合服務中心多功能廳工程、低保核查等支出;
社會保障和就業(類)社會福利(款)殯葬(項)2020年預算 31.66萬元,比2019年執行數(決算數)減少51.88萬元,下降62.10%。主要用于殯葬服務、火化業務支出。
社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)2020年預算17.85萬元,比2019年執行數(決算數)減少90.92萬元,下降83.59%。主要用于固原市救助管理站救助業務費補助、業務費等。
社會保障和就業支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)11.43萬元,比2019年執行數(決算數)減少47.58萬元,下降80.63%。主要用于保障兒童福利機構運行所需的水、暖、電等支出。
衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)2020年預算75萬元,2019年執行數(決算數)為0萬元。主要用于全市老年人意外傷害保險補助(市本級配套)支出;
三、關于固原市民政局(匯總)2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
固原市民政局(匯總)2020年“三公”經費財政撥款預算數為1.00萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費1.00萬元,公務接待費0萬元。
2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年執行數(決算數)減少1.10萬元,下降52.38%,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元;公務用車購置費增加(減少)0萬元;公務用車運行費減少1.10萬元;公務接待費增加(減少)0萬元。
四、關于固原市民政局(匯總)2020年政府性基金預算撥款情況說明
(一)基本支出情況說明
固原市民政局(匯總)2020年政府性基金預算財政撥款基本支出0萬元,其中:本年收入安排支出0萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。
人員經費0萬元;
公用經費0萬元。
(二)項目支出情況說明
固原市民政局(匯總)2020年政府性基金預算財政撥款項目支出0萬元,其中:本年收入安排支出0萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。
五、關于固原市民政局(匯總)2020年收支預算情況的總體說明
固原市民政局(匯總)2020年收入總預算1126.17萬元,其中:本年收入1126.17萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算0萬元,其中:本年支出0萬元,年末結轉結余0萬元。
本年收入包括:財政撥款預算收入1126.17萬元,占100%;事業預算收入0萬元,占0%;上級補助預算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0%;經營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入0萬元,占0%。
本年支出包括:行政支出432.80萬元,占38.43%;事業支出693.37萬元,占61.57%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2020年,固原市民政局(匯總)1個行政單位的機關運行經費財政撥款預算23.21萬元,比2020年預算增加3.08萬元,增長15.30%。主要原因是:局機關增加參公人員1人,車改補貼相應增加。
(二)政府采購情況
2020年,固原市民政局(匯總)政府采購預算1萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占用使用情況
截至2019年12月31日,固原市民政局(匯總)占用使用國有資產總體情況為房屋8069.68平方米,價值2000.31萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛11輛,價值200.62萬元;辦公家具價值94.76萬元;其他資產價值704.83萬元。
(四)預算績效情況
2020年固原市民政局(匯總)重點項目績效評價共有4個,分別是全市老年人意外傷害保險補助(市本級配套)項目、民政管理業務經費(含慈善總會工作經費)項目、2020年全市困難群眾臨時救助(市本級配套)項目、2020年兩節慰問金項目,具體績效目標詳見“部門項目支出預算績效目標表”。
(五)其他需說明的事項
固原市民政局(匯總)2019年決算單位8個,2020年預算單位5個,共有3個所屬事業單位因機構改革,劃轉到其他部門主管,具體為:固原市老齡工作委員會辦公室劃歸固原市衛生與健康委員會管理,固原市軍隊離退休干部管理所劃歸固原市退役軍人事務局管理,固原市救災物資管理站劃歸固原市糧食和物資儲備局管理。
固原市民政局(匯總)2020年部門預算——名詞解釋
1.本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。
2.本年支出:是指單位本年度全部支出。
3.基本支出:是指預算單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費和公用經費。
4.項目支出:是指行政單位為完成特定的工作任務和事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專項安排的支出。
5.政府性基金:政府性基金預算是指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和民生公共服務等方面的收支。
6.“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費三項經費。
7.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他交通費用。